| 結果表示 |
| ヤングビーナス堪能セット 入浴公開アンケート | 最終投票:2010/07/07 08:14 | 投票人数:13 件 |
|---|
| 順位 | 項目 | 得票 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 女性 | 11 | |
| 2 | 男性 | 2 | |
| 合 計 | 13 | ||
| 順位 | 項目 | 得票 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 30代 | 6 | |
| 1 | 40代 | 6 | |
| 3 | 20代未満 | 1 | |
| 4 | 50代 | 0 | 0.0 % |
| 4 | 60代 | 0 | 0.0 % |
| 4 | 70代 | 0 | 0.0 % |
| 4 | 80代以上 | 0 | 0.0 % |
| 合 計 | 13 | ||
| 順位 | 項目 | 得票 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 現在使っている | 5 | |
| 1 | 使ったことがある | 5 | |
| 3 | 知らなかった | 2 | |
| 4 | 知ってはいた | 1 | |
| 合 計 | 13 | ||
| 順位 | 項目 | 得票 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヤングビーナス | 7 | |
| 2 | にごり湯 | 5 | |
| 3 | 養命泉 | 1 | |
| 4 | 別府八湯 | 0 | 0.0 % |
| 合 計 | 13 | ||
| 順位 | 項目 | 得票 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大好き | 8 | |
| 2 | 好き | 5 | |
| 3 | 嫌い | 0 | 0.0 % |
| 3 | 大嫌い | 0 | 0.0 % |
| 3 | どうでもいい | 0 | 0.0 % |
| 合 計 | 13 | ||
| 順位 | 項目 | 得票 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 香りがやさしいところ | 10 | |
| 2 | ツルツルしているところ | 8 | |
| 2 | 温まるところ | 8 | |
| 4 | 色がやさしいところ | 7 | |
| 5 | 湯上りがしっとりするところ | 6 | |
| 6 | 湯上りがさっぱりするところ | 5 | |
| 7 | ありません | 0 | 0.0 % |
| 合 計 | 44 | ||
| No | 投票日時 | 内容 |
|---|---|---|
| 10 | 2010/07/07 08:14 | いい匂いでした。 |
| 9 | 2010/07/04 11:37 | 優しい香りに癒されました! |
| 8 | 2010/07/01 22:24 | 個人差・体質もあると思いますが、学生時代にひどかったニキビ顔がヤングビーナスの粉を入浴時に顔に塗りつけ治しました。 |
| − <Page.1/4> 次 | ||
| 順位 | 項目 | 得票 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | ありません | 12 | |
| 2 | 色がきついところ | 1 | |
| 3 | ヌルヌルしているところ | 0 | 0.0 % |
| 3 | 温まり過ぎるところ | 0 | 0.0 % |
| 3 | 温まらないところ | 0 | 0.0 % |
| 3 | 香りがきついところ | 0 | 0.0 % |
| 3 | 湯上りがべたつくところ | 0 | 0.0 % |
| 3 | 湯上りがカサカサするところ | 0 | 0.0 % |
| 合 計 | 13 | ||
| No | 投票日時 | 内容 |
|---|---|---|
| 5 | 2010/07/04 11:37 | 特にないです。 |
| 4 | 2010/06/30 09:46 | 粒子が細かすぎて詰め替える時にむせるし、粉が舞いすぎる。 |
| 3 | 2010/06/29 15:22 | 通販生活のものが理想ですが、高い…。 |
| − <Page.1/2> 次 | ||
| 順位 | 項目 | 得票 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 色は有るほうが良い | 7 | |
| 2 | 色は有るべきだ | 3 | |
| 2 | 色は無くても良い | 3 | |
| 4 | 色は無いほうが良い | 0 | 0.0 % |
| 合 計 | 13 | ||
| No | 投票日時 | 内容 |
|---|---|---|
| 12 | 2010/07/07 08:14 | 白濁 |
| 11 | 2010/07/04 11:37 | 白、パステルカラー(薄ピンクなど) |
| 10 | 2010/07/01 22:24 | 白 |
| − <Page.1/4> 次 | ||
| 順位 | 項目 | 得票 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 香りは有った方が良い | 7 | |
| 2 | 香りは有るべきだ | 3 | |
| 2 | 香りは無くても良い | 3 | |
| 4 | 香りは無い方が良い | 0 | 0.0 % |
| 合 計 | 13 | ||
| No | 投票日時 | 内容 |
|---|---|---|
| 9 | 2010/07/07 08:14 | アロマみたいな |
| 8 | 2010/07/04 11:37 | 花・他植物系の香り |
| 7 | 2010/07/01 22:24 | リラックスできる森林の香りなど |
| − <Page.1/3> 次 | ||
| No | 投票日時 | 内容 |
|---|---|---|
| 11 | 2010/07/04 11:37 | 今回初めてヤングビーナスの商品を利用させていただきましたが、とても良い入浴剤で満足しています!次入浴剤を購入する際にはヤングビーナスも検討させていただきます^^この度は本当にありがとうございました! |
| 10 | 2010/07/01 22:24 | これからもがんばってくださいね |
| 9 | 2010/06/30 09:46 | 今まではクナイプを何種類もストックして気分によって香りを使い分けていたのですが、最近はYV1本です!だってお気に入りなんだもーん。 |
| 8 | 2010/06/29 15:22 | いつも愛用させていただいてます。 |
| 7 | 2010/06/28 11:50 | とっても温まるので毎年冬は愛用させて頂いてます。夏用に、温まるけどあがった後はさっぱり感のあるものがあればいいなと思います。 |
| 6 | 2010/06/28 11:49 | とっても温まるので毎年冬は愛用させて頂いてます。夏用に温まるけど上がった後さっぱり感のあるものがあればいいなと思います。 |
| 5 | 2010/06/27 15:07 | ヤングビーナスは勿体なくて、なかなかいれれませんがやっぱりいれるといいのでケチらないで使っていこうと思います |
| 4 | 2010/06/27 00:59 | この度は入浴剤セットを送っていただきありがとうございました。号外も楽しく読ませていただきました。今後とも応援していきます! |
| 3 | 2010/06/25 20:35 | 応援してます。 |
| 2 | 2010/06/25 18:47 | 我が家には、なくてはならないモノになってます。頑張って宣伝してヤングビーナス愛好者を増やしましょう。(*^_^*) |
| − <Page.1/2> 次 | ||
| -- Enquete Ver 1.11a -- |